Wylde Flowers Crops
Seasons are ritual-based (player-controlled), so we normalize Profit/Day using a Window Days setting. Baseline = midpoint estimates, fertilizer none.
Rules (quick)
- Crops wilt immediately when the player performs the ritual to change the season, if they are not compatible with the new season.
- Crops must be watered daily. Rain auto-waters. Missed days pause growth progress but plants never die.
- Wylde Flowers uses a flat quality system; all harvests result in standard quality items.
Profit basis
Trust filter
Beehouse outputs can “dominate” rankings. Excluding them avoids “looks like a bug” results.
Quick answers (baseline)
Top picks using a 28-day window (include processing, beehouse included).
- #167.32 profit/day • Seeds 0Raw selling baseline (stable comparison).
- #262.14 profit/day • Seeds 0Raw selling baseline (stable comparison).
- #330.71 profit/day • Seeds 40Best recipe beats raw selling.
| Crop | Category | Season(s) | Grow/Regrow | Seeds | Profit/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Clematis Honey | Honey | Summer | 0d / 1d | 0 | 67.32 |
| Clover Honey | Honey | Spring | 0d / 1d | 0 | 62.14 |
| Grapes | Fruit | Summer, Autumn | 8d / 4d | 40 | 30.71 |
| Green Bean | Vegetable | Spring | 5d / 2d | 20 | 25.00 |
| Strawberry | Fruit | Spring | 5d / 2d | 40 | 15.71 |
| Cocoa Bean | Ingredient | Spring, Summer, Autumn, Winter | 12d / 4d | 60 | 15.71 |
| Nightshade | Magical | Summer, Autumn | 5d / — | 55 | 12.32 |
| Pomegranate Tree | Fruit Tree | Winter, Spring | 14d / 5d | 240 | 9.11 |
| Wolfsbane | Magical | Autumn, Winter | 6d / — | 60 | 8.57 |
| Blueberry | Fruit | Summer | 6d / 3d | 35 | 8.04 |
| Mandrake | Magical | Spring, Summer, Autumn, Winter | 4d / — | 50 | 7.14 |
| Silkworm | Textile | Spring, Summer, Autumn, Winter | 7d / — | 0 | 5.36 |
| Cotton | Textile | Summer, Autumn | 7d / — | 30 | 3.21 |
| Peach Tree | Fruit Tree | Summer | 14d / 3d | 200 | 2.68 |
| Pumpkin | Vegetable | Autumn | 7d / — | 25 | 2.50 |
| Eggplant | Vegetable | Summer | 7d / — | 20 | 2.50 |
| Winter Squash | Vegetable | Winter | 7d / — | 22 | 2.25 |
| Rice | Grain | Summer, Autumn | 6d / — | 15 | 2.14 |
| Corn | Vegetable | Summer, Autumn | 6d / — | 20 | 1.61 |
| Cherry Tree | Fruit Tree | Summer | 14d / 3d | 180 | 1.61 |
| Kale | Vegetable | Winter | 6d / — | 20 | 1.43 |
| Sunflower | Flower | Summer | 7d / — | 25 | 1.43 |
| Soybean | Ingredient | Summer, Autumn | 6d / — | 25 | 1.43 |
| Onion | Vegetable | Spring, Summer | 4d / — | 15 | 1.25 |
| Beet | Vegetable | Autumn | 5d / — | 12 | 1.18 |
| Potato | Vegetable | Spring | 5d / — | 15 | 1.07 |
| Carrot | Vegetable | Spring | 4d / — | 10 | 0.89 |
| Sugar Cane | Ingredient | Spring, Summer, Autumn, Winter | 7d / — | 30 | 0.71 |
| Lily | Flower | Autumn, Winter | 7d / — | 18 | 0.61 |
| Tomato | Vegetable | Summer | 6d / — | 20 | 0.54 |
| Rose | Flower | Summer, Autumn | 6d / — | 15 | 0.54 |
| Wheat | Grain | Summer, Autumn | 5d / — | 12 | 0.46 |
| Lavender | Flower | Spring, Summer | 5d / — | 12 | 0.36 |
| Marigold | Flower | Spring, Summer | 4d / — | 10 | 0.29 |
| Poppy | Flower | Summer | 5d / — | 12 | 0.29 |
| Forget-me-not | Flower | Winter | 4d / — | 10 | 0.18 |
| Banana Tree | Fruit Tree | Summer, Autumn | 14d / 3d | 180 | -0.18 |
| Olive Tree | Fruit Tree | Autumn, Winter | 14d / 4d | 250 | -1.07 |
| Lemon Tree | Fruit Tree | Spring, Summer | 14d / 4d | 200 | -1.43 |
| Lime Tree | Fruit Tree | Spring, Summer | 14d / 4d | 210 | -1.43 |
| Orange Tree | Fruit Tree | Winter, Spring | 14d / 4d | 220 | -4.29 |
Baseline assumes consistent watering. Default excludes Beehouse outputs to avoid cross-system rankings that can look misleading.
FAQ
Why does Wylde Flowers use Window Days for Profit/Day?
Seasons are ritual-based (player-controlled), so they don't have a fixed length. Window Days models how long you plan to stay and normalizes Profit/Day for fair comparison.
Why are Beehouse (honey) items excluded by default?
Beehouse outputs come from a different production system (not planted from seeds). Mixing them into crop rankings can look like a bug. Toggle “Include Beehouse” if you want cross-system comparison.
What does “Include processing” mean?
It compares raw selling vs known processing recipes (meals, wine, oils) and uses the best value per crop input. This often matches real money-making play better than raw-only.
Does the baseline assume perfect watering?
Yes. Wylde Flowers missed watering pauses growth instead of killing plants, so baseline should be treated as an ideal/normalized comparison.